No passado Domingo fiz, debaixo de chuva, os 5 km da caminhada do Montepio.
Fiquei espantada. Nunca pensei que tanta gente fosse com o tempo que estava. Mas ainda bem que foram! Juntos angariámos 63000 € para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Foi muito divertido e acho que a chuva ainda fez com que fosse mais giro.
Agora quero ver se consigo, para o ano, participar na corrida. São 10 km e não são a andar, são a correr. Por isso, vou ter de começar a treinar.
No site da corrida do Montepio, existem dois quadros que explicam o que se deve fazer para conseguir fazer as provas, que vou transcrever para aqui.
5 km | PRINCIPIANTES
Objetivo: 30 minutos
Atletas que possam completar até 3 treinos por semana.
Semana | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descanso | 20 min de caminhada + 5 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | 20 min de caminhada + 5 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | Descanso | 20 min de caminhada + 10 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamento |
2 | Descanso | 10 min de caminhada + 15 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | 10 min de caminhada + 20 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | Descanso | 15 min de caminhada + 15 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamento |
3 | Descanso | 10 min de caminhada + 15 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | 10 min de caminhada + 20 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | Descanso | 15 min de caminhada + 20 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos |
4 | Descanso | 10 min de caminhada + 15 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | 10 min de caminhada + 15 min corrida a 7m30s/km + 10 min de caminhada + alongamentos | Descanso | Descanso | Prova 5 km |
Fonte: Do Primeiro Quilómetro à Maratona, Jéssica Augusto, Esfera dos Livros, 2014.
10 km | PRINCIPIANTES
Objetivo: 1 hora
Atletas que possam completar até 4 treinos por semana.
Semana | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km + alongamentos | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km+ alongamentos | Descanso | Descanso | 40 min de corrida a 7m/km + alongamentos |
2 | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km+ alongamentos | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km+ alongamentos | Descanso | Descanso | 45 min de corrida a 7m/km + alongamentos |
3 | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km+ alongamentos | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km+ alongamentos | Descanso | Descanso | 50 min de corrida a 7m/km + alongamentos |
4 | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km+ alongamentos | Descanso | 20 min corrida + 6x400m para 2min13seg (200m a trote de recuperação) + 10 min corrida lenta + alongamentos | Descanso | 30 min de corrida a 6m45s/km + alongamentos | 1h00corrida 7min/km + alongamentos |
5 | Descanso | 40 min de corrida a 6min50seg/km alongamentos | Descanso | 20 min corrida + 8x400m para 2mx13s (200m a trote de recuperação) + 10 min corrida lenta + alongamentos | Descanso | Descanso | 1h00corrida 7min/km + alongamentos |
6 | Descanso | 40 min de corrida a 6min45seg/km alongamentos | Descanso | 20 min corrida + 4x1000m para 5min50seg (400m a trote de recuperação) + 10 min corrida lenta + alongamentos | Descanso | 30 min de corrida a 6m45s/km + alongamentos | 1h10corrida 7m10s/km + alongamentos |
7 | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km + alongamentos | Descanso | 40 min de corrida a 6m45s/km + alongamentos | Descanso | Descanso | 50 min de corrida a 7m/km + alongamentos |
8 | Descanso | 40 min de corrida a 6m55s/km+ alongamentos | Descanso | 40 min de corrida a 7m/km + alongamentos | Descanso | Descanso | Corrida 10 km |
Fonte: Do Primeiro Quilómetro à Maratona, Jéssica Augusto, Esfera dos Livros, 2014.
Agora é uma questão de treino… Tenho 1 ano inteiro pela frente!